![]()
珪藻土
ラヂオライトとは


ラヂオライトの原料はケイソウ殻です。ケイソウとは海や湖に浮遊する藻の一種で、その種類は1万5千種以上といわれています。このケイソウは単細胞の植物で、水から養分を吸い上げ、シリカを吸収して細胞膜をつくります。この細胞膜の化石がケイソウ殻と呼ばれ、ラヂオライトの原料となります。ケイソウは長年月をかけ増殖を続け堆積していきました。その化石は10ミクロン~100ミクロンというミクロな独立細胞をなし、その表面は無数の微細な孔に覆われています。このシリカ質でできたケイソウ殻の形状は、極めて広い表面積を形造り、沪過助剤や充填剤の重要な性質となっています。ケイソウ殻を顕微鏡で見ると、その微細な孔によって見事な幾何学的模様が描かれていることが分ります。

ろ過助剤用途(例)
| 品名 | 製品区分 | 色調 | 真比重 | PH | ケーク嵩密度(g/cm³) | 平均粒子径(レーザー法)(μm) | 透過率(darcy) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラヂオライト #100 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0~10.0 | 0.48 | 12.8 | 0.04 |
| ラヂオライト ♯300 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0~10.0 | 0.45 | 15.1 | 0.15 |
| ラヂオライト ♯200 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0~10.0 | 0.50 | 13.4 | 0.20 |
| ラヂオライト ♯500 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0~10.0 | 0.31 | 34.8 | 1.25 |
| ラヂオライト ♯600 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0~11.0 | 0.39 | 27.5 | 1.35 |
| ラヂオライト ♯2000 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0~11.0 | 0.36 | 28.5 | 1.40 |
| ラヂオライト ♯700 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0~11.0 | 0.35 | 23.4 | 1.55 |
| ラヂオライト ♯800 | 焼成品 | 鮭肉色 | 2.2 | 5.0~10.0 | 0.31 | 39.4 | 1.95 |
| ラヂオライト ♯900 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0~11.0 | 0.34 | 28.7 | 3.50 |
| ラヂオライト ♯3000 | 融剤焼成品 | 白色 | 2.3 | 8.0~11.0 | 0.32 | 74.9 | 17.00 |
ラヂオライトは昭和化学工業(株)製品です。
数値はカタログ値です。
充填剤用途(例)
| 品名 | ラヂオライト F | |
|---|---|---|
| 製品区分 | 融剤焼成品 | |
| 色調 | 白色 | |
| 真比重 | 2.3 | |
| PH | 8.0-11.0 | |
| 篩粒度(%) |
100 MESH ON | 0 |
| 325 MESH ON | 3 | |
| 平均粒子径(μ) | 7 | |
| 吸油量(ml/100g) | 150 | |
| ルッテルゲビヒト法 嵩密度(g/cm³) | 0.45 | |
ラヂオライトは昭和化学工業(株)製品です。
数値はカタログ値です。
化学分析例(%)
| 製品区分 | 乾燥品 | 焼成品 | 融剤焼成品 |
|---|---|---|---|
| 強熱減量 | 6.6 | 0.2 | 0.2 |
| 化学粗成粒度 | 80.8 | 90.4 | 89.2 |
| SiO2 | 80.8 | 90.4 | 89.2 |
| Al2O3 | 8.1 | 6.2 | 5.2 |
| Fe2O3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
| CaO | 1.7 | 0.9 | 0.9 |
| MgO | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| その他 | 0.4 | 0.3 | 2.6 |